ANBI-CvK
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost (College van Kerkrentmeesters GKO)
RSIN/Fiscaal nummer: 002711722
KvK-nr: 76352129
Contact: Zie contact elders op deze site.
De Gereformeerde Kerk ’s-Gravenhage-Oost is een gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland. Het College van Kerkrentmeesters is een onderdeel van deze gemeente, zie algemene tekst ANBI PKN.
B. College van Kerkrentmeesters
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 6 leden uit de 3 wijkgemeenten.
Beloningsbeleid
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
C. Verslag activiteiten
Onderhoud gebouwen:
Noorderkerk (1906) (gemeentelijk monument)
Christus Triumfatorkerk (1962) (rijksmonument)
Pax Christikerk (1964) (onlangs vrijwel volledig gerenoveerd)
De monumentale status brengt extra verantwoordelijkheden en kosten maar wekt ook veel interesse en aandacht op van buiten de kerk.
Medewerkers in dienst van onze gemeente zijn:
Predikanten 1,33 fte
Koster (CTK) 0,5 fte
Medewerkers Kerkelijk bureau 0,5 fte
D. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolommen staan de bedragen uit de door de Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting en jaarrekeningen. Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van kerkgebouwen, woningen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
onderstaande ANBI-gegevens zijn correct
Begroting 2024 |
Rekening 2023 |
Begroting 2023 |
Rekening 2022 |
Begroting 2022 |
Rekening 2021 |
|
Opbrengsten en Baten | ||||||
Opbrengsten onroerende zaken | 113.500 | 258.299 | 256.700 | 235.276 | 231.900 | 182.764 |
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 10.220 | 29.025 | 18.220 | 20.800 | 23.650 | 24.234 |
Opbrengsten levend geld | 83.800 | 175.735 | 153.800 | 143.336 | 147.800 | 144.367 |
Door te zenden collecten en giften | - | - | - | 1.867 | 7.000 | 2.812 |
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen | 4.400 | 129.046 | 39.100 | 29.888 | 39.400 | 48.916 |
Totaal baten A | 211.920 | 592.105 | 467.820 | 431.167 | 449.750 | 403.093 |
Uitgaven en Kosten | ||||||
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 68.300 | 274.362 | 212.900 | 160.207 | 205.500 | 149.196 |
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen | 4.800 | 16.270 | 6.600 | 17.921 | 6.600 | 11.808 |
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | 9.900 | 20.621 | 9.900 | 20.621 | 9.932 | 16.571 |
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat | 87.690 | 115.117 | 137.090 | 113.838 | 153.840 | 142.782 |
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 6.100 | 7.561 | 100 | 8.177 | 380 | 450 |
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen | 5.860 | 8.594 | 9.760 | 8.570 | 9.560 | 9.586 |
Salarissen en vergoedingen | 23.984 | 83.499 | 99.880 | 115.620 | 102.740 | 100.153 |
Kosten beheer, administratie en archief | 17.130 | 16.144 | 28.980 | 38.386 | 28.280 | 29.288 |
Rentelasten/bankkosten | 3.711 | 7.781 | 9.650 | 8.582 | 5.000 | 8.256 |
Afdrachten door te zenden collecten en giften | - | - | - | 2.770 | 7.000 | 2.812 |
Totaal lasten A | 227.475 | 549.949 | 514.860 | 494.692 | 528.823 | 470.902 |
Operationeel resultaat (A) | -15.555 | 42.156 | -47.040 | -63.525 | -79.073 | -67.809 |
Incidentele baten en lasten | ||||||
Incidentele baten | - | 455.816 | - | -17.953 | - | 177.744 |
Incidentele lasten | - | -6.000 | - | -9.669 | - | -3.777 |
Incidentele baten en lasten (B) | 449.816 | - | - | - | ||
Resultaat verslagjaar (A+B) | -15.555 | 491.972 | -47.040 | -91.147 | -79.073 | 106.158 |
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | ||||||
Onttrekkingen bestemmingsreserves | - | 14.828 | 12.190 | 222.140 | 79.073 | 71.965 |
Onttrekkingen bestemmingsfondsen | - | - | - | - | ||
Toevoegingen bestemmingsreserves | - | -367.743 | - | -130.993 | - | -178.123 |
Toevoegingen bestemmingsfondsen | - | - | - | - | ||
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) | - | -352.915 | 12.190 | 91.147 | -79.073 | -106.158 |
Resultaat naar Algemene reserve (D) | -15.555 | 139.057 | -34.850 | 0 | 0 | 0 |
PKN-Fris-koppeling:
ANBI rapport
Toelichting
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.